Ergebnis der Bürgermeisterwahl
Abgegebene Stimmen | 775 Stimmen | |
ungültige Stimmen | 13 Stimmen | |
Gültige Stimmen | 762 Stimmen | |
Hermann Singer (CSU/Freie Wähler) | 464 Stimmen | 60,9 % |
Max Schreiber (AWB) | 298 Stimmen | 39,1 % |
Ergebnis der Gemeinderatswahl 1996
Stimmberechtigte zusammen | 890 |
Wähler | 775 |
Ungültige Stimmzettel | 13 |
Gültige Stimmen | 762 |
Wahlbeteiligung in % | 87,08 |
Wahl des Gemeinderates | Stimmenzahl |
CSU u.Freie Wählergruppe | |
Unsin Josef | 940 |
Haller Paul sen. | 918 |
Götz Josef | 888 |
Huber Maximilian | 812 |
Schneider Franz sen. | 790 |
Radmacher Norbert | 719 |
Karl Anton | 571 |
AWB | |
Makeschin Dagmar | 834 |
Schreiber Max | 829 |
Schulz Michael | 703 |
Führer Norbert | 558 |
Müller Roswitha | 452 |